FRANK Tiny data M
Kód: 2997Možnost osobního odběru
Garance vracení peněz
Telefonická podpora
Detailní popis produktu
FRANK Tiny data M- Univerzální svařovací zařízení s vytvořením protokolu. Do D630 mm
- Volba bar kódu E – spojky (nastavení, svařovací data)
- Výstup: 8 – 48V – 80 Amp (max.: 110 Amp)
- Protokol pro svařování max. 1000 svařovacích bodů ve formátuPDF/CSV
- USB – napojení
- Rozhraní Bluetooth pro používání aplikace EFS
- Svařování trubek do průměru D 630mm
- Vše v přenosném kufru, ideální pro přepravu po stavbách
| Technické údaje: | |
| Vstupní napětí (AC): | 230 V (190 - 300 V) |
| Výstupní napětí: | 8 - 48 V / 80 A (max. 110 A) |
| Výkon: | 3600 VA |
| Teplotní rozsah: | -10°C až 50°C |
| Bezpečnost: | CE, IP 54 |
| Hmotnost (včetně kabelu): | cca 17 kg (s kabelem) |
| Napájecí kabel: | 4,5 m, Schuko zástrčka |
| Svařovací kabel: | 3 m, konektor 4,0 mm |
| Displej: | 4 x 20 znaků (alfanumerické) |
| Rozměry (D x Š x V): | (330 mm x 230 mm x 300 mm) |
| Zadávání dat: | |
| Svařovací údaje: | čárový kód, ruční vkládání |
| Ostatní: | svářeč (pouze tiny data m), číslo provize (pouze tiny data m), sledovatelnost (pouze tiny data m) |
| Sběr a přenos dat: | pouze tiny data m |
| Počet svarů: | cca 1000 |
| Zaznamenaná data: | parametry svařování, režim zadávání, pořadové číslo svaru, číslo komise, datum a čas, chybová zpráva |
| Rozhraní: | USB (pro USB flash disk) |
| Výstup dat: | formát PDF nebo CSV |
| Monitorovací funkce: | |
| Vstup: | volty / proud / frekvence |
| Výstup: | volty / odpor / kontakt / doba svařování |
| Jiné: | kontrola systému / venkovní teplota / servis |
| Chybová zpráva: | Zobrazuje se ve formě prostého textu a nepřetržitého varovného tónu |
| Rozsah dodávky: | |
| Svařovací stroj / svařovací kabel / návod k obsluze / |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Svařovací technologie a škrabky |
|---|---|
| Hmotnost: | 22 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
